Jeder ist willkommen! Ob junges Talent, erfahrener Spieler oder Wiedereinsteiger – bei uns findet jeder eine Mannschaft, die passt. Wir stellen über 25 Teams von der Landesliga bis zu den Jugendbewerben.
Alle Ergebnisse, Tabellen und Spielpläne findest du direkt beim Niederösterreichischen Tennisverband (NÖTV).
Alle Angaben unverbindlich – verbindlich ist der aktuelle Spielplan auf NÖTV/nuLiga.
| Mannschaft | Liga | Spieltermin / Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|
| Damen 1 | Landesliga A | Abgeschlossen: 5. Platz | Zum NÖTV |
| Damen 2 | Kreisliga A (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 3. Platz | Zum NÖTV |
| Damen 3 | Kreisliga B (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 4. Platz | Zum NÖTV |
| Damen 35 (1) | Landesliga A | ab 2. August, sonntags um 10:00 | Zum NÖTV |
| Damen 45 (1) | Landesliga A | Abgeschlossen: 2. Platz | Zum NÖTV |
| Damen 55 (1) | Kreisliga A (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 2. Platz | Zum NÖTV |
| Damen 50 Doppel (1) | Kreisliga B3 (Kreis Südost) | Termine beim NÖTV | Zum NÖTV |
| Mannschaft | Liga | Spieltermin / Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|
| Herren 1 | Landesliga B2 | Abgeschlossen: 6. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 2 | Kreisliga B (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 4. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 3 | Kreisliga C (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 2. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 4 | Kreisliga D (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 🏆 1. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 35 (1) | Kreisliga A (Kreis Südost) | ab 15. August, samstags um 09:00 | Zum NÖTV |
| Herren 35 (3) | Kreisliga B2 (Kreis Südost) | ab 29. August, samstags um 13:00 | Zum NÖTV |
| Herren 30 (3) | Kreisliga B2 (Kreis Südost) | ab 29. August, samstags um 13:00 | Zum NÖTV |
| Herren 35 (4) | Kreisliga D5 (Kreis Südost) | ab 29. August, samstags um 13:00 | Zum NÖTV |
| Herren 45 (1) | Landesliga B2 | Abgeschlossen: 5. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 45 SO (1) | Kreisliga A (Kreis Südost) | ab 30. August, sonntags um 13:00 | Zum NÖTV |
| Herren 45 (2) | Kreisliga A (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 5. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 55 (1) | Landesliga B1 | Abgeschlossen: 🏆 1. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 55 (2) | Kreisliga B2 (Kreis Südost) | ab 29. August, samstags um 09:00 | Zum NÖTV |
| Herren 60 (1) | Landesliga A | Abgeschlossen: 2. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 60 (2) | Kreisliga C (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 3. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 70 (1) | Kreisliga A (Kreis Südost) | Abgeschlossen: 5. Platz | Zum NÖTV |
| Herren 60 Doppel (1) | Kreisliga B1 (Kreis Südost) | Termine beim NÖTV | Zum NÖTV |
| Mannschaft | Liga | Spieltermin / Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|
| Damen 35 (2) | Kreisliga A (Kreis Südost) | ab 16. August, sonntags um 09:00 | Zum NÖTV |
| Damen 35 (3) | Kreisliga B2 (Kreis Südost) | ab 30. August, sonntags um 13:00 | Zum NÖTV |
| Mannschaft | Liga | Spieltermin / Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|
| Kids U8 (Herbst) | Kids U8 Herbst | ab 12. September, samstags um 09:00 | Zum NÖTV |
| Kids u9 (1) | u9 Orange Gruppe B / Play Off | ab 31. Mai, sonntags um 11:00 | Zum NÖTV |
| Kids U10 (1) | u10 Green / Orange LL-Quali | ab 31. Mai, sonntags um 13:00 | Zum NÖTV |
| Kids U10 (1) | Landesfinale ORANGE | ab 12. September, samstags um 10:00 | Zum NÖTV |
| Kids U11 (1) | U11 KLA 4/2 | ab 22. Juni, montags um 14:00 | Zum NÖTV |
| Kids U11 (2) | U11 Kreisliga A (Kreis Südost) | ab 9. Mai, samstags um 16:00 | Zum NÖTV |
| Jugend U15 (1) | U15 Kreisliga A / B (Kreis Südost) | ab 9. Mai, samstags um 16:00 | Zum NÖTV |
Für alle Meisterschaftsspieler: Trainiere mit unserem Trainer jeden Dienstag und Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr.